В конце прошлого года нашим читателям было предложено ответить на вопросы конкурса «ЗАРПЛАТОВЕД-2011»1 Правильные ответы на вопросы конкурса опубликованы в № 1 журнала «Зарплата» за 2012 год на с. 14. — Примеч. ред.. Настало время подвести итоги.
Интернет и почта
Результаты конкурса
География конкурса
Код региона | Регион | Общее количество ответов | Количество участников, набравших 100 баллов | Общая сумма баллов | Средняя сумма баллов | Удельный вес отличных ответов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Республика Адыгея | 6 | 1 | 192 | 32 | 16,7% |
02 | Республика Башкортостан | 119 | 2 | 7056 | 59,3 | 1,7% |
03 | Республика Бурятия | 15 | 0 | 854 | 56,9 | 0% |
04 | Алтайский край | 64 | 1 | 4016 | 62,75 | 1,6% |
05 | Республика Дагестан | 9 | 0 | 458 | 50,9 | 0% |
06 | Республика Ингушетия | 1 | 0 | 86 | 86 | 0% |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 9 | 0 | 502 | 55,8 | 0% |
08 | Республика Калмыкия | 2 | 1 | 136 | 68 | 50% |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 0 | 204 | 68 | 0% |
10 | Республика Карелия | 25 | 1 | 1660 | 66,4 | 4% |
11 | Республика Коми | 31 | 1 | 2008 | 64,8 | 3,2% |
12 | Республика Марий Эл | 28 | 0 | 1948 | 69,6 | 0% |
13 | Республика Мордовия | 17 | 2 | 976 | 57,4 | 11,8% |
14 | Республика Саха (Якутия) | 18 | 0 | 1054 | 58,6 | 0% |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 6 | 0 | 420 | 70 | 0% |
16 | Республика Татарстан | 93 | 6 | 6134 | 66 | 6,5% |
17 | Республика Тыва | 4 | 0 | 130 | 32,5 | 0% |
18 | Удмуртская Республика | 48 | 1 | 2990 | 62,3 | 2,1% |
19 | Республика Хакасия | 5 | 0 | 306 | 61,2 | 0% |
21 | Чувашская Республика | 43 | 0 | 2962 | 68,9 | 0% |
23 | Краснодарский край | 137 | 1 | 8720 | 63,6 | 0,7% |
24 | Красноярский край | 69 | 2 | 3952 | 57,3 | 2,9% |
25 | Приморский край | 60 | 4 | 3514 | 58,6 | 6,7% |
26 | Ставропольский край | 69 | 1 | 4410 | 63,9 | 1,4% |
27 | Хабаровский край | 56 | 3 | 3758 | 67,1 | 5,4% |
28 | Амурская область | 24 | 0 | 1218 | 50,8 | 0% |
29 | Архангельская область | 33 | 1 | 2078 | 63 | 3% |
30 | Астраханская область | 19 | 2 | 1316 | 69,3 | 10,5% |
31 | Белгородская область | 48 | 2 | 3134 | 65,3 | 4,2% |
32 | Брянская область | 21 | 0 | 1368 | 65,1 | 0% |
33 | Владимирская область | 33 | 0 | 2126 | 64,4 | 0% |
34 | Волгоградская область | 59 | 2 | 3676 | 62,3 | 3,4% |
35 | Вологодская область | 37 | 1 | 2354 | 63,6 | 2,7% |
36 | Воронежская область | 65 | 0 | 3790 | 58,3 | 0% |
37 | Ивановская область | 27 | 1 | 1796 | 66,5 | 3,7% |
38 | Иркутская область | 78 | 4 | 4618 | 59,2 | 5,1% |
39 | Калининградская область | 25 | 0 | 1556 | 62,2 | 0% |
40 | Калужская область | 43 | 3 | 2642 | 61,4 | 7% |
41 | Камчатский край | 11 | 0 | 616 | 56 | 0% |
42 | Кемеровская область | 70 | 5 | 4472 | 63,9 | 7,1% |
43 | Кировская область | 29 | 2 | 2090 | 72,1 | 6,9% |
44 | Костромская область | 19 | 1 | 1148 | 60,4 | 5,3% |
45 | Курганская область | 19 | 2 | 1262 | 66,4 | 10,5% |
46 | Курская область | 31 | 1 | 1658 | 53,5 | 3,2% |
47 | Ленинградская область | 37 | 0 | 2144 | 57,9 | 0% |
48 | Липецкая область | 33 | 2116 | 64,1 | 0% | |
49 | Магаданская область | 8 | 0 | 510 | 63,8 | 0% |
50 | Московская область | 260 | 10 | 15 776 | 60,7 | 3,8% |
51 | Мурманская область | 36 | 2 | 2328 | 64,7 | 5,6% |
52 | Нижегородская область | 108 | 3 | 6942 | 64,3 | 2,8% |
53 | Новгородская область | 16 | 0 | 924 | 57,8 | 0% |
54 | Новосибирская область | 89 | 2 | 5718 | 64,2 | 2,2% |
55 | Омская область | 39 | 0 | 2024 | 51,9 | 0% |
56 | Оренбургская область | 60 | 2 | 3892 | 64,9 | 3,3% |
57 | Орловская область | 28 | 1 | 2024 | 72,3 | 3,6% |
58 | Пензенская область | 28 | 0 | 1796 | 64,1 | 0% |
59 | Пермский край | 75 | 5 | 4912 | 65,5 | 6,7% |
60 | Псковская область | 17 | 2 | 1178 | 69,3 | 11,8% |
61 | Ростовская область | 98 | 2 | 5476 | 55,9 | 2% |
62 | Рязанская область | 24 | 3 | 1860 | 77,5 | 12,5% |
63 | Самарская область | 115 | 8 | 7696 | 66,9 | 7% |
64 | Саратовская область | 75 | 2 | 4876 | 65 | 2,7% |
65 | Сахалинская область | 18 | 0 | 936 | 52 | 0% |
66 | Свердловская область | 143 | 3 | 9014 | 63 | 2,1% |
67 | Смоленская область | 23 | 0 | 1364 | 59,3 | 0% |
68 | Тамбовская область | 14 | 0 | 780 | 55,7 | 0% |
69 | Тверская область | 53 | 1 | 3234 | 61 | 1,9% |
70 | Томская область | 35 | 1 | 2160 | 61,7 | 2,9% |
71 | Тульская область | 44 | 1 | 2958 | 67,2 | 2,3% |
72 | Тюменская область | 61 | 0 | 3646 | 59,8 | 0% |
73 | Ульяновская область | 37 | 1 | 2338 | 63,2 | 2,7% |
74 | Челябинская область | 122 | 3 | 7732 | 63,4 | 2,5% |
75 | Забайкальский край | 23 | 0 | 1278 | 55,6 | 0% |
76 |
Ярославская область |
50 | 4 | 3484 | 69,7 | 8% |
77 | Москва | 490 | 23 | 30 706 | 62,7 | 4,7% |
78 | Санкт-Петербург | 197 | 3 | 12 388 | 62,9 | 1,5% |
79 | Еврейская автономная область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
83 | Ненецкий автономный округ | 4 | 0 | 232 | 58 | 0% |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | 67 | 2 | 3838 | 57,3 | 3% |
87 | Чукотский автономный округ | 5 | 0 | 172 | 34,4 | 0% |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 2 | 2528 | 61,7 | 4,9% |
95 | Чеченская Республика | 1 | 0 | 58 | 58 | 0% |
99 | Байконур | 4 | 0 | 178 | 44,5 | 0,0% |
х | Место проживания неизвестно | 49 | 1 | 2976 | 60,7 | 2,0% |
По всем анкетам | 4256 | 141 | 265 556 | 62,4 | 3,3% |
Профессиональный состав
Заполняя анкету, участники конкурса должны были вписать наименование своей должности. Но многие не стали этого делать. Только 55% участников проявили сознательность и дали нам возможность (пусть и по выборке) оценить профессионализм работников, занятых расчетом зарплаты, занимающих разные должности.
Группировка должностей
Почти по гамбургскому счету
Отличники
№п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность | Место работы | Регион | |
Населенный пункт | Код региона | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Алешина Ирина Алексеевна | ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» | г. Екатеринбург | 66 | |
2 | Андриянова Роза Сабитовна | Старший бухгалтер | ОАО «Саратовские авиалинии» | г. Саратов | 64 |
3 | Антонова Екатерина Александровна | Главный бухгалтер | ООО «Торговый Дом ЛАРАНД» | г. Москва | 77 |
4 | Аракельян Юлия Анатольевна | Эксперт-бухгалтер | ГУ Мурманская ЛСЭ МЮ РФ | г. Мурманск | 51 |
5 | Байкова Мария Игоревна | Альфа Влад Ойл | г. Владивосток | 25 | |
6 | Балашова Наталья Викторовна | Ведущий бухгалтер | МУ «Аптечное управление» | г. Тархо-Сале | 89 |
7 | Басалаева Елена Михайловна | г. Югра | 42 | ||
8 | Батанова Надежда Александровна | Бухгалтер | ООО «Санаторий “Марциальные воды”» | 10 | |
9 | Белова Ольга Юрьевна | Главный бухгалтер | г. Иваново | 37 | |
10 | Блажнова Людмила Александровна | Заместитель главного бухгалтера | ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» | г. Самара | 63 |
11 | Бледнова Анастасия Евгеньевна | г. Москва | 77 | ||
11 | Боровикова Екатерина Эриковна | г. Москва | 77 | ||
12 | Васильева Елена Владимировна | Руководитель | г. Москва | 77 | |
13 | Васюкова Марина Ивановна | г. Рязань | 62 | ||
14 | Ватлина Наталья Анатольевна | г. Набережные Челны | 16 | ||
15 | Викулина Надежда Александровна | Бухгалтер по заработной плате и кадрам | ЗАО «Научно-производственное объединение «“Центр автоматизации предприятий”» | 59 | |
16 | Володина Ирина Васильевна | Бухгалтер | с. Детчино | 40 | |
17 | Воронина Ирина Юрьевна | Бухгалтер | г. Артем | 25 | |
18 | Гаврюшенко Александр Александрович | Главный бухгалтер | г. Подольск | 50 | |
19 | Галиакберов Тимур Минитахирович | Бухгалтер | г. Казань | 16 | |
20 | Гильманова Зульфия Амирзяновна | г. Нижнекамск | 16 | ||
21 | Глазырина Светлана Васильевна | Дальневосточная энергетическая компания | г. Владивосток | 25 | |
22 | Гранько Ольга Константиновна | Бухгалтер | Завод фрикционных и термостойких материалов | г. Ярославль | 76 |
23 | Григорьев Константин Георгиевич | Бухгалтер | г. Касли | 74 | |
24 |
Гудкова Агриппина Борисовна |
Бухгалтер | МУП «Центр технической инвентаризации» г. Новочеркасска | г. Новочеркасск | 61 |
25 | Гузенко Елена Егоровна | Бухгалтер | ЗАО «Россервис» | г. Москва | 77 |
26 | Гуцол Людмила Петровна | Бухгалтер по заработной плате | ООО СКФ «Росар» | 63 | |
27 | Данилова Людмила Леонидовна | Бухгалтер | п. Октябрьский | 02 | |
28 | Дегтярева Татьяна Валентиновна | д. Пирогово | 50 | ||
29 | Дергунова Юлия Евгеньевна | Старший бухгалтер | ГУП «Тверское областное БТИ» | 69 | |
30 | Дерябкина Анна Александровна | Бухгалтер | г. Ростов-на-Дону | 61 | |
31 | Донец Виктория Альбертовна |
Старший бухгалтер-экономист по персонифицированному учету |
ОАО «Транс-Альфа Электро» | 35 | |
32 | Дорошенко Надежда Сергеевна | г. Бузулук | 56 | ||
33 | Дубровина Ольга Юрьевна | Бухгалтер | г. Москва | 77 | |
34 | Дударева Ирина Валериевна | Сибаэропроект | г. Красноярск | 24 | |
35 | Дьякова Галина Геннадьевна | Бухгалтер | ООО Техтрейд | 66 | |
36 | Евдокимова Ирина Николаевна | Главный бухгалтер | Новокузнецкий ОВГСО филиал ОАО «ВГСЧ» | 42 | |
37 | Енгалычева Наиля Равильевна | г. Саратов | 64 | ||
38 | Еремеева Ольга Александровна | Главный бухгалтер | г. Москва | 77 | |
39 | Ермакова Оксана Владимировна | Главный бухгалтер | ООО «Мото-Трейд» | г. Барнаул | 04 |
40 | Еронова Анна Евгеньевна | Бухгалтер | 63 | ||
41 | Ефременко Валентина Геннадьевна | Бухгалтер | г. Москва | 77 | |
42 | Ефремова Наталия Владимировна | Главный бухгалтер | г. Москва | 77 | |
43 | Жданова Любовь Васильевна |
Начальник бюро по расчетам с персоналом |
ОАО «Завод Гидромаш» | 42 | |
44 | Зеленцова Наталия Алексеевна | Бухгалтер | г. Нижний Новгород | 52 | |
45 | Зыбарева Наталья Викторовна | г. Псков | 60 | ||
46 | Ибатуллина Ольга Маратовна | Главный бухгалтер | г. Ухта | 11 | |
47 | Иванова Лариса Сергеевна | Ведущий бухгалтер | ОАО «Пермнефтегеофизика» | 59 | |
48 | Иванова Людмила Геннадьевна | Главный бухгалтер | ОАО «Апатитыводоканал» | 51 | |
49 | Иващенко Екатерина Станиславовна | МП ЩР «Щелковская теплосеть» | г. Щелково | 50 | |
50 | Ильченко Екатерина Владимировна | Бухгалтер | г. Хабаровск | 27 | |
51 | Калязина Марианна Ильинична | Главный бухгалтер | г. Санкт-Петербург | 78 | |
52 | Карандина Нина Васильевна | Главный бухгалтер | ООО Бизнес-центр «Никитин Плэйс» | г. Калуга | 40 |
53 | Кирова Ирина Викторовна | Главный специалист | ООО «Росгосстрах» | 62 | |
54 | Кирьянова Елена Васильевна | Бухгалтер | Продукт Чистая линия | г. Долгопрудный | 50 |
55 | Клещева Елена Фадеевна | Бухгалтер | г. Томск | 70 | |
56 | Колмыкова Ольга Александровна | г. Москва | 77 | ||
57 | Комбарова Марина Евгеньевна | Бухгалтер | г. Москва | 77 | |
58 | Кондрашова Надежда Николаевна | Главный бухгалтер | г. Волоколамск | 50 | |
59 | Коробова Марина Германовна | ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОН» | г. Ярославль | 76 | |
60 | Костылева Наталья Александровна | Бухгалтер |
Коношное районное потребительское общество |
29 | |
61 | Костюхина Нина Егоровна | 99 | |||
62 | Кравец Татьяна Николаевна | Основа Торговой Стабильности | г. Орел | 57 | |
63 | Краева Наталья Евгеньевна | ООО «Интел-Сервис» | г. Москва | 77 | |
64 | Крупнова Любовь Ивановна | ЗАО «ЯРОСЛАВСКАЯ БУМАГА» | г. Ярославль | 76 | |
65 | Крылова Екатерина Владимировна | г. Волгоград | 34 | ||
66 | Крючкова Елена Дмитриевна | Главный специалист | ООО «Росгосстрах» | 62 | |
67 | Кудрявцева Любовь Афанасьевна | Бухгалтер | г. Чусовой | 59 | |
68 | Кудряшова Елена Николаевна | Бухгалтер | ООО «Пурэнергомонтаж» | 89 | |
69 | Кузнецова Елена Васильевна | Бухгалтер | г. Саранск | 13 | |
70 | Кунцова Елена Николаевна | Главный бухгалтер | ООО «Ректаль» | 43 | |
71 | Куркина Людмила Анатольевна | с. Белый Ключ | 73 | ||
72 | Лисова Евгения Ивановна | Бухгалтер | г. Майкоп | 01 | |
73 | Лысова Тамара Андреевна | Бухгалтер | г. Дзержинск | 52 | |
74 | Любимова Марина Анатольевна | г. Москва | 77 | ||
75 | Любицкий Евгений Геннадиевич | Главный бухгалтер | г. Владивосток | 25 | |
76 | Макашина Оксана Владимировна | г. Курск | 46 | ||
77 | Максименко Екатерина Владимировна | Бухгалтер | ООО «Лабдиагностика» | г. Пермь | 59 |
78 | Малакичева Ирина Александровна | Бухгалтер | г. Магнитогорск | 74 | |
79 | Малюгина Светлана Евгеньевна | Газпром трансгаз Самара | г. Самара | 63 | |
80 | Маматова Елена Геннадиевна | Консультант | г. Белгород | 31 | |
81 | Маркова Юлия Александровна | Бухгалтер | ОАО «ИДЦ» | 74 | |
82 | Медведева Ольга Юрьевна | г. Тула | 71 | ||
83 |
Милованов Максим Владимирович |
г. Москва | 77 | ||
84 | Миронова Ирина Валериевна | Главный бухгалтер | г. Нижневартовск | 86 | |
85 | Мирсаитова Алеся Сергеевна | ООО «Онза Иншуранс» | г. Москва | 77 | |
86 | Мордвинова Екатерина Михайловна | г. Псков | 60 | ||
87 | Морякова Елена Владимировна | г. Москва | 77 | ||
88 | Никитенко Ирина Петровна | Главный бухгалтер | г. Ангарск | 38 | |
89 | Норенко Ольга Борисовна | г. Новосибирск | 54 | ||
90 | Нуртдинова Альбина Маратовна | г. Москва | 77 | ||
91 | Орлова Кызыль-Гуль Хайрединовна | Заместитель главного бухгалтера | ООО «Стройресурс» | г. Ставрополь | 26 |
92 | Осипова Лилиана Геннадиевна | Главный бухгалтер | г. Москва | 77 | |
93 | Павлова Ольга Валерьевна | г. Курган | 45 | ||
94 | Пестова Людмила Николаевна | Главный бухгалтер | г. Киров | 43 | |
95 | Пискарева Галина Владимировна | Бухгалтер | г. Щербинка | 50 | |
96 | Плотникова Ирина Евгеньевна | Ведущий бухгалтер | ОАО ПИК «Офсет» | г. Красноярск | 24 |
97 | Повх Наталья Григорьевна | Главный бухгалтер | ООО «Компания Сам Строй» | 27 | |
98 | Половинкина Наталья Александровна | Главный бухгалтер | г. Самара | 63 | |
99 | Полянская Наталья Викторовна | г. Москва | 77 | ||
100 | Поплаухина Юлия Юрьевна | Главный бухгалтер | ЗАО «ВесТа» | г. Новосибирск | 54 |
101 | Прохорова Екатерина Александровна | ООО «Нижегородтеплогаз» | г. Нижний Новгород | 52 | |
102 |
Пушнякова Ольга Владимировна |
Бухгалтер | пгт Загорянский | 50 | |
103 | Ратникова Элла Николаевна | Бухгалтер | г. Казань | 16 | |
104 | Ремесник Ирина Павловна | Бухгалтер | Березовские электрические сети | г. Березовский | 42 |
105 | Савенкова Людмила Владимировна | Экономист | ОАО «Астрахань ТИСИЗ» | 30 | |
106 | Садыкова Диана Юсуповна | г. Оренбург | 56 | ||
107 |
Себровкина Юлия Александровна |
г. Мытищи | 50 | ||
108 | Селянгина Марина Борисовна | Бухгалтер | г. Иркутск | 38 | |
109 | Сенькевич Наталия Игоревна | г. Санкт-Петербург | 78 | ||
110 | Сидорова Серафима Владимировна | г. Москва | 77 | ||
112 | Смоленцева Галина Николаевна | Главный бухгалтер | г. Нерехта | 44 | |
113 | Соколова Варвара Олеговна | Бухгалтер | ООО «СРВ Девелопмент» | г. Санкт-Петербург | 78 |
114 | Соловьева Светлана Владимировна | г. Казань | 16 | ||
115 | Стародуб Анна Валерьевна | г. Туапсе | 23 | ||
116 | Старцева Светлана Константиновна | г. Иркутск | 38 | ||
117 | Степанова Татьяна Васильевна | Ведущий бухгалтер по заработной плате | ОАО «Энерго Курган» | 45 | |
118 | Сторожева Людмила Дмитриевна | Начальник отдела учета затрат на оплату труда и расчетов с персоналом | ОАО «Лебединский Гок» | 31 | |
119 | Суворова Ирина Аркадьевна | Бухгалтер | г. Пермь | 59 | |
120 | Суворова Наталья Алексеевна | Бухгалтер по расчету заработной платы | ООО «ПАТП-1» | г. Нижневартовск | 86 |
121 | Такиуллина Лира Искандеровна | Бухгалтер | Филиал «Энергосвязь» ОАО «Башкирэнерго» | 02 | |
122 | Терещук Вера Анатольевна | Бухгалтер | г. Первоуральск | 66 | |
123 | Терских Ирина Викторовна | Бухгалтер | ООО «Экспател» | г. Щелково | 50 |
124 | Тихомирова Елена Юрьевна | г. Ярославль | 76 | ||
125 | Тихонова Светлана Александровна | Бухгалтер | ООО «Мир цветов» | г. Ижевск | 18 |
126 | Тугулканова Галина Николаевна | Бухгалтер | ЮЭС ОАО «ИЭСК» | 38 | |
127 | Французова Елена Васильевна | Главный бухгалтер | ООО «Камин-Классик» | 40 | |
128 | Фридзон Евгения Нуриевна | Главный бухгалтер | г. Щелково | 50 | |
129 | Хавроничева Ксения Сергеевна | г. Нижнекамск | 16 | ||
130 | Халилуева Наиля Равильевна | г. Москва | 77 | ||
131 | Черснева Валентина Петровна | г. Самара | 63 | ||
132 | Чешуина Наталья Владимировна | г. Москва | 77 | ||
134 | Чешуина Татьяна Викторовна | г. Москва | 77 | ||
135 | Швачка Ирина Николаевна | Старший бухгалтер-расчетчик | ООО «Бизнес Услуги» | 27 | |
136 | Шелковникова Ольга Владимировна | Главный бухгалтер | г. Кемерово | 42 | |
137 | Шилина Ольга Михайловна | г. Самара | 63 | ||
138 | Шимко Татьяна Владимировна | Бухгалтер | г. Знаменск | 30 | |
139 | Ширяева Ирина Александровна | Главный бухгалтер | г. Волгоград | 34 | |
140 | Шовунова Диана Батыровна | Ведущий бухгалтер | филиал РТРС «РТПЦ Республики Калмыкия» | 08 | |
141 | Юрченко Татьяна Юрьевна | Заместитель главного бухгалтера | ООО НПК «Маджента Девелопмент» | 63 | |
142 | Нет данных | ОАО «Авиалинии Мордовии» | 13 |
Победители